以下为2024-2025赛季中国足球超级联赛各轮次详细赛程,数据实时更新,请以官方公告为准。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1日 | 上海海港 | 2:1 | 武汉三镇 | 已结束 |
| 第1轮 | 3月1日 | 北京国安 | 3:0 | 长春亚泰 | 已结束 |
| 第1轮 | 3月2日 | 山东泰山 | 1:1 | 成都蓉城 | 已结束 |
| 第2轮 | 3月8日 | 成都蓉城 | 2:0 | 上海申花 | 已结束 |
| 第2轮 | 3月9日 | 武汉三镇 | 1:2 | 浙江队 | 已结束 |
| 第3轮 | 3月15日 | 上海申花 | 3:1 | 北京国安 | 已结束 |
| 第4轮 | 3月29日 | 长春亚泰 | 0:1 | 山东泰山 | 已结束 |
| 第5轮 | 4月5日 | 浙江队 | 2:2 | 上海海港 | 已结束 |
| 第6轮 | 4月12日 | 天津津门虎 | 1:0 | 深圳新鹏城 | 已结束 |
| 第7轮 | 4月19日 | 上海海港 | 4:0 | 青岛海牛 | 已结束 |
| 第8轮 | 4月26日 | 北京国安 | 2:1 | 武汉三镇 | 已结束 |
| 第9轮 | 5月3日 | 山东泰山 | 3:2 | 上海申花 | 已结束 |
2024-2025赛季中超联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共30轮240场比赛。
本赛季共有16支球队角逐中超冠军,以下为各队详细介绍及主场信息。
主场:上海体育场
卫冕冠军
主场:济南奥体中心
传统强队
主场:工人体育场
京城劲旅
主场:虹口足球场
老牌劲旅
主场:凤凰山体育公园
新锐力量
主场:武汉体育中心
升班马
主场:黄龙体育中心
稳定发展
主场:长春体育中心
东北力量以下为2024赛季中超联赛最新积分排名,数据根据赛程实时更新。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 29 |
| 2 | 上海申花 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 11 | +13 | 27 |
| 3 | 北京国安 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 24 |
| 4 | 山东泰山 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 23 |
| 5 | 成都蓉城 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 22 |
| 6 | 浙江队 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | 19 |
| 7 | 武汉三镇 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 8 | 天津津门虎 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
2024赛季中超联赛第10轮比赛将于5月中旬打响,本轮焦点战为北京国安主场迎战上海海港,两队目前分列积分榜第三和第一位,这场比赛将直接影响争冠格局...
阅读全文
受近期极端天气影响,中超联赛组委会决定对部分场次进行调整。原定于4月下旬进行的第8轮部分比赛将延期至5月初进行,请球迷朋友们关注最新赛程更新...
阅读全文
随着赛季过半,中超联赛争冠与保级形势逐渐清晰。上海海港与上海申花领跑积分榜,而降级区的竞争同样激烈。本文将详细分析各队下半程的赛程难度与夺冠概率...
阅读全文
以下是球迷朋友们关于中超比赛赛程最常提出的问题及解答。